N4
El primer scooter eléctrico de SIAM
BATERÍA
La batería es de litio, con un mejor rendimiento y más ciclos de carga que las baterías habituales. El tiempo de carga es de 6 a 8 horas y la autonomía de 50 kms. Además, es extraíble, por lo que se puede cargar en la tranquilidad del hogar, oficina o directamente desde el scooter.
MOTOR
El N4 posee un motor fabricado por YADEA, líder mundial en vehículos eléctricos. Su potencia es de 1800w, tiene 60 volts y desarrolla una velocidad máxima de 45 km/h. La transmisión es automática y tiene 2 modos de conducción.
ILUMINACIÓN FULL LED
Óptica delantera, faro trasero, guiños y luz diurna LED. Proporcionan una mejor iluminación incluso en las peores condiciones climáticas, además de un consumo reducido y una mayor vida útil.
Características
Ficha técnica
| Tipo | A 1.1 (Ciclomotores hasta CINCUENTA CENTIMETROS CÚBICOS (50CC) de cilindrada o CUATRO KILOWATTS (4KW) de potencia máxima continua nominal si se trata de motorización eléctrica |
|---|
| Marca | Yadea |
|---|---|
| Potencia | 1800 w |
| Voltaje | 60 V |
| Velocidad máxima | 45 km/h |
| Revoluciones |
| Material | Litio |
|---|---|
| Extraíble | SI |
| Autonomía | 50 km |
| Tiempo de carga | 6-8 hs |
| Tipo | Automática con 2 modos de conducción. |
|---|
| Delantero | Disco |
|---|---|
| Trasero | Tambor |
| Delantero | 90/80-12” |
|---|---|
| Trasero | 90/80-12” |
| Motor | 24 meses |
|---|---|
| Batería | 12 meses |
| Resto del vehículo | 12 meses |
| Largo | 1745 mm |
|---|---|
| Ancho | 685 mm |
| Alto | 1090 mm |
| Distancia entre ejes | 1285 mm |
| Distancia mínima al suelo | 170 mm |
| Capacidad de carga | 150 kgs |
| Peso | 81 kgs |
| Delantera | LED |
|---|---|
| Trasera | LED |
| Guiños | LED |
| Luz Diurna automática | LED |
Contacto
- 0810-444-7426
- atencionclientes@siam.com.ar
- Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Buenos Aires, Argentina
- www.newsan.com.ar
- 1130649103
- 1130649103
- Youtube