Victoria 175cc
La ciudad, con estilo propio
Diseño europeo, terminaciones de calidad superior.
Inspirada en el diseño europeo de los 60s, la Victoria se destaca por sus terminaciones de calidad superior. Movete por la ciudad con una elegancia inigualable y una durabilidad garantizada. Acelerá y disfrutá.
Frenos CBS combinados
Victoria integra Frenos Combinados (CBS) para tu seguridad. Este sistema distribuye el frenado a ambas ruedas, logrando una detención más estable y eficiente al accionar un solo comando. Movete con estilo, frená con confianza.
Puerto USB
Siempre conectado. Victoria incorpora puerto USB para cargar tus dispositivos. Estilo 60s y la comodidad moderna que necesitás en la ciudad.
Características
Ficha técnica
| Tipo | Un cilindro 4 tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 171.7 cc |
| Refrigeración | Aire forzado |
| Potencia Hp | 11.3 HP |
| Torque máximo Nm | |
| Velocidad máxima | 95 km/h |
| Arranque | patada de arranque |
| Diámetro x carrera mm | ø 61,5mm |
| Relación de compresión | 9,75 ± 0,2:1 |
| Tipo | Transmisión variable continua (CVT) |
|---|
| Delantero | Freno de disco Ø 220mm, hidráulico |
|---|---|
| Trasero | Freno de disco Ø 215mm, hidráulico. |
| Delantero | 120/70-1256J o 58L o 58P sin cámara |
|---|---|
| Trasero | 120/70-1256J o 58L o 58P sin cámara |
| Delanteras | |
|---|---|
| Traseras |
| Garantía |
|---|
| Largo | 1980 mm |
|---|---|
| Ancho | 71O mm sin espejo retrovisor |
| Alto | 1160 mm sin espejo retrovisor |
| Distancia entre ejes | 1380 mm |
| Distancia mínima al suelo | |
| Capacidad de carga | |
| Peso | 127 kilos |
| Tanque de combustible | 10.0 litros |
| Delantera | Luz de cruce/luz de carretera LED 12 V 9,48 W/13.92W |
|---|---|
| Trasera | LED 12 V 2,4 W/0.6W |
| Guiños | LED 12 V 3,48 W |
| Luz Diurna automática |
Contacto
- 0810-444-7426
- atencionclientes@siam.com.ar
- Roque Pérez 3650 (C1430FBX) Buenos Aires, Argentina
- www.newsan.com.ar
- 1130649103
- 1130649103
- Youtube